Daftar Aset SDN Podosugih 01 Tahun 2014 - Rekapitulasi Rincian Barang ke Neraca
Daftar Aset SDN Podosugih 01 Tahun 2014 - Rekapitulasi Rincian Barang ke Neraca
1. | kode |
2. | nama_aset |
3. | jumlah |
4. | nilai perolehan |
5. | penyusutan pertahun |
6. | akumulasi penyusutan |
7. | nilai buku |
Detail Info
Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun Sekali |
Tahun | 2014 |
Cakupan | SDN Podosugih 01 |
Sumber | Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kota Pekalongan |
Kontak |
|