Daftar Aset Puskesmas Medono Tahun 2012 - Rekapitulasi Rincian Barang ke Neraca
Daftar Aset Puskesmas Medono Tahun 2012 - Rekapitulasi Rincian Barang ke Neraca
1. | kode |
2. | nama_aset |
3. | jumlah_aset |
4. | nilai_perolehan_dalam satuan rupiah |
5. | penyusutan_pertahun_dalam satuan rupiah |
6. | akumulasi_penyusutan_dalam satuan rupiah |
7. | nilai_buku_dalam satuan rupiah |
Detail Info
Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun Sekali |
Tahun | 2012 |
Cakupan | Puskesmas Medono Kota Pekalongan |
Sumber | Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kota Pekalongan |
Kontak |
|