Daftar Aset Kelurahan Jenggot Tahun 2011 - Rekapitulasi Rincian Barang ke Neraca
Daftar Aset Kelurahan Jenggot Tahun 2011 - Rekapitulasi Rincian Barang ke Neraca
1. | kode |
2. | nama_aset |
3. | jumlah |
4. | nilai_perolehan |
5. | penyusutan_pertahun |
6. | akumulasi_penyusutan |
7. | nilai_buku |
Detail Info
Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun Sekali |
Tahun | 2011 |
Cakupan | Kelurahan Jenggot |
Sumber | Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kota Pekalongan |
Kontak |
|